Rounds
The left column is live: rounds pulled off the wire in the last few hours and parsed into figures. The right is the hall itself — every structure, newest raise first.
Off the wire
- $3.0BTechCrunch VentureCrusoe reportedly raises $3B at a $30B valuation
- $9.5MTechCrunch VentureFashion startup Atorie raises $9.5M to bring consumers luxury goods without the markup
- $100.0MTechCrunch FintechSachin Bansal’s fintech Navi raises first outside capital with $100M Prosus investment
- $30.0MTechCrunch FintechNatural raises $30M to reinvent payments for AI agents — and take on Stripe
Standing in the hall
| Company | Round | Amount |
|---|---|---|
| Aperture Systems | Series C | $108.3M |
| Northlane Trust | Pre-Seed | $201K |
| Meridian Financial | Series A | $4.0M |
| Synth | Series A | $4.0M |
| Reserve | Series A | $17.4M |
| Quarry Energy | Pre-Seed | $266K |
| Bridge Partners | Pre-Seed | $492K |
| Quanta AI | Series A | $10.6M |
| Cortex Intelligence | Series C | $90.8M |
| Arclight Technologies | Series B | $23.9M |
| Ember Networks | Series C | $117.1M |
| Grove Industries | Series C | $137.6M |
| Vault | Series C | $146.9M |
| Neural Intelligence | Series B | $42.2M |
| Fathom | Pre-Seed | $208K |
| Lattice Compute | Series C | $130.0M |
| Tally Group | Series C | $142.9M |
| Solvent Financial | Series C | $124.8M |
| Verdant | Pre-Seed | $403K |
| Ration | Series C | $111.3M |
| Ore Sciences | Pre-Seed | $380K |
| Silt Energy | Series C | $82.2M |
| Draft Partners | Series B | $37.5M |
| Loam | Seed | $1.9M |
| Quarry Robotics | Series A | $6.2M |
| Ledger Financial | Pre-Seed | $378K |
| Hollow Robotics | Series C | $93.0M |
| Loom Dynamics | Pre-Seed | $201K |
| Bramble Manufacturing | Series A | $14.1M |
| Glyph Works | Series C | $128.7M |
| Ridge Sciences | Series A | $6.9M |
| Coffer Capital | Series B | $34.6M |
| Summit Manufacturing | Pre-Seed | $200K |
| Halo Networks | Series A | $4.9M |
| Aperture Networks | Pre-Seed | $808K |
| Kernel Labs | Series C | $100.7M |
| Cortex Technologies | Series C | $96.6M |
| Parity Capital | Series A | $8.5M |
| Basin Sciences | Series A | $6.9M |
| Ration Capital | Series B | $49.1M |
| Latent | Seed | $2.5M |
| Ridge Bio | Series A | $7.8M |
| Anchor Financial | Series A | $7.4M |
| Lattice Intelligence | Series B | $25.8M |
| Sable Financial | Pre-Seed | $338K |
| Vector | Series A | $10.7M |
| Solvent | Pre-Seed | $606K |
| Tender & Co | Series A | $4.1M |
| Solvent Financial | Pre-Seed | $200K |
| Fiscal Capital | Series C | $71.1M |
| Cascade Intelligence | Series A | $14.1M |
| Fathom Labs | Seed | $3.0M |
| Neural Systems | Series A | $6.2M |
| Timber Manufacturing | Series C | $143.7M |
| Cinder | Series A | $5.9M |
| Forge Systems | Pre-Seed | $275K |
| Ration Financial | Series B | $21.9M |
| Sable Partners | Series B | $25.0M |
| Lattice Networks | Series C | $83.4M |
| Northlane Group | Series A | $5.3M |
| Denom Financial | Series B | $42.3M |
| Bedrock Sciences | Series B | $34.8M |
| Basin Manufacturing | Series B | $46.2M |
| Cascade AI | Series A | $8.6M |
| Custody Capital | Series C | $61.0M |
| Ridge | Seed | $1.0M |
| Cascade Labs | Series B | $38.7M |
| Ounce Capital | Series A | $15.7M |
| Pier Financial | Series B | $43.4M |
| Axiom Networks | Seed | $3.5M |
| Ore Sciences | Series C | $134.4M |
| Reserve & Co | Series B | $52.0M |
| Axiom Networks | Series B | $48.6M |
| Bedrock | Series A | $7.5M |
| Anchor Holdings | Series C | $124.7M |
| Hollow | Series C | $68.2M |
| Sable & Co | Series C | $84.2M |
| Tender Trust | Series C | $112.9M |
| Fallow Robotics | Series A | $7.7M |
| Kernel Networks | Series B | $51.7M |
Flagship rounds are sourced from public reporting. The long tail is illustrative.